ここでは、タスク管理者、およびタスク関与者の役割と、操作に対するアクセス権の関係について説明します。
詳しい情報 ➯ 「各操作におけるタスクの役割とアクセス権の関係」
「リーダー」と「タスク管理者」には、常に「書き込み権」、「読み取り権」(すべて)、「タスク接続・切断権」(上下)があります。
また、関与しているタスクのすべてのメッセージを削除できます。
管理者モードでは、すべてのタスクに対して、「タスク管理者」および「リーダー」と同じアクセス権を持ちます。
コラボスペース管理アプリケーション ➯ 『コラボスペース管理アプリケーションのヘルプ』
○:実行可能
×:実行不可能
操作/役割 | タスク管理者 | リーダー | メンバー | オブザーバー | 関与者以外 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
書き込み権 1:あり 0:なし |
読み取り権 3:すべて 2:タスク情報とメッセージリストのみ 1:タスク情報のみ 0:秘匿 |
接続・切断権 3:あり(上下) 2:あり(下位のみ) 1:あり(上位のみ) 0:なし |
||||
独立タスクの作成 | ○ | ○ | ○ | ○ | 読み取り権が0の場合× | 制限ユーザーは×。左記「×:実行不可能」の場合は、独立タスクが作成される |
上位タスクの作成 | 呼び出し元のタスクが凍結タスクの場合は× | 呼び出し元のタスクが凍結タスクの場合は× | 呼び出し元のタスクが凍結タスクの場合は×。接続・切断権が0、2の場合× | 呼び出し元のタスクが凍結タスクの場合は×。接続・切断権が0、2の場合× | 呼び出し元のタスクが凍結タスクの場合は×。読み取り権が0の場合×。接続・切断権が0、2の場合× | 制限ユーザーは×。左記「×:実行不可能」の場合は、独立タスクが作成される |
下位タスクの作成 | 呼び出し元のタスクが凍結タスクの場合は× | 呼び出し元のタスクが凍結タスクの場合は× | 呼び出し元のタスクが凍結タスクの場合は×。接続・切断権が0、1の場合× | 呼び出し元のタスクが凍結タスクの場合は×。接続・切断権が0、1の場合× | 呼び出し元のタスクが凍結タスクの場合は×。読み取り権が0の場合×。接続・切断権が0、1の場合× | 制限ユーザーは×。左記「×:実行不可能」の場合は、独立タスクが作成される |
並列タスクの作成 | 呼び出しもとの上位タスクが凍結タスクの場合は、その下位タスクの作成は×。上位タスクで読み取り権が0の場合×。上位タスクで接続・切断権が0、1の場合× | 呼び出しもとの上位タスクが凍結タスクの場合は、その下位タスクの作成は×。上位タスクで読み取り権が0の場合×。上位タスクで接続・切断権が0、1の場合× | 呼び出しもとの上位タスクが凍結タスクの場合は、その下位タスクの作成は×。上位タスクで読み取り権が0の場合×。上位タスクで接続・切断権が0、1の場合× | 呼び出しもとの上位タスクが凍結タスクの場合は、その下位タスクの作成は×。上位タスクで読み取り権が0の場合×。上位タスクで接続・切断権が0、1の場合× | 呼び出しもとの上位タスクが凍結タスクの場合は、その下位タスクの作成は×。読み取り権が0の場合×。上位タスクで読み取り権が0の場合×。上位タスクで接続・切断権が0、1の場合× | 制限ユーザーは×。左記「×:実行不可能」の場合は、独立タスクが作成される |
タスク情報の変更 | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | × | × | × | 制限ユーザーは、タスク名、タスク関与者、タスク管理者、およびアクセス権の変更不可 |
タスクの削除 | 凍結タスクは×。上下共にタスクが接続されている場合は×。接続しているタスクに対してタスク切断権がない場合は×。インポートフォルダーがある場合は× | 凍結タスクは×。上下共にタスクが接続されている場合は×。接続しているタスクにタスク切断権がない場合は×。インポートフォルダーがある場合は× | × | × | × | |
タスクの凍結/凍結解除 | ○ | ○ | × | × | × | |
メンバーの状態の変更 | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | 凍結タスクは×。自分の状態のみ | × | × | |
開始/終了予定日通知の変更 | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | × | × | × | |
ダイジェストメールの設定 | タスク内のすべての関与者(タスク管理者を含む)に対して○ | タスク内のすべての関与者(タスク管理者を含む)に対して○ | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | × | |
インポートフォルダーの設定 | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | × | × | × | |
新規メッセージの登録 | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | 凍結タスクは×。書き込み権が0の場合× | 凍結タスクは×。書き込み権が0の場合× | 凍結タスクは×。書き込み権が0の場合×読み取り権が0の場合× | |
メッセージの開封 | ○ | ○ | 読み取り権が3以外の場合× | 読み取り権が3以外の場合× | 読み取り権が3以外の場合× | |
返信メッセージの登録 | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | 凍結タスクは×。書き込み権が0の場合×。読み取り権が3以外の場合× | 凍結タスクは×。書き込み権が0の場合×。読み取り権が3以外の場合× | 凍結タスクは×。書き込み権が0の場合×。読み取り権が3以外の場合× | |
メッセージの修正 | 凍結タスクは×。本人のメッセージ以外× | 凍結タスクは×。本人のメッセージ以外× | 凍結タスクは×。書き込み権が0の場合×。読み取り権が3以外の場合×。本人のメッセージ以外× | 凍結タスクは×。書き込み権が0の場合×。読み取り権が3以外の場合×。本人のメッセージ以外× | 凍結タスクは×。書き込み権が0の場合×。読み取り権が3以外の場合×。本人のメッセージ以外× | |
メッセージの再通知 | 本人のメッセージだけ○ | 本人のメッセージだけ○ | 読み取り権が3で、本人のメッセージだけ○ | 読み取り権が3で、本人のメッセージだけ○ | 読み取り権が3で、本人のメッセージだけ○ | |
ファイルの成果物登録/取消 | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | × | × | × | |
ファイルの版追加 | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | 凍結タスクは×。書き込み権が0の場合×。読み取り権が3以外の場合× | 凍結タスクは×。書き込み権が0の場合×。読み取り権が3以外の場合× | 凍結タスクは×。書き込み権が0の場合×。読み取り権が3以外の場合× | |
文書表示 | ○ | ○ | 読み取り権が3以外の場合× | 読み取り権が3以外の場合× | 読み取り権が3以外の場合× | |
文書印刷 | ○ | ○ | 読み取り権が3以外の場合× | 読み取り権が3以外の場合× | 読み取り権が3以外の場合× | |
関連フォルダーへの文書登録 | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | × | × | × | |
関連フォルダー管理 | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | × | × | × | |
ワークフロー起動 | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | 凍結タスクは×。凍結タスクではなく、書き込み権が1、読み取り権が3の場合は○ | 凍結タスクは×。凍結タスクではなく、書き込み権が1、読み取り権が3の場合は○ | 凍結タスクは×。凍結タスクではなく、書き込み権が1、読み取り権が3の場合は○ | |
コンテンツ(メッセージ、添付ファイル、関連リンク)削除 | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | 凍結タスクは×。書き込み権が0の場合×。本人のメッセージ以外× | 凍結タスクは×。書き込み権が0の場合×。本人のメッセージ以外× | 凍結タスクは×。書き込み権が0の場合×。本人のメッセージ以外× | |
個人ラベルの変更 | ○ | ○ | 読み取り権が2、3の場合可 | 読み取り権が2、3の場合可 | 読み取り権が2、3の場合可 | |
上位/下位タスクの表示 | 上位/下位タスクのうち、読み取り権が0のタスクは非表示 | 上位/下位タスクのうち、読み取り権が0のタスクは非表示 | 上位/下位タスクのうち、読み取り権が0のタスクは非表示 | 上位/下位タスクのうち、読み取り権が0のタスクは非表示 | 読み取り権が0の場合×。上位/下位タスクのうち、読み取り権が0のタスクは非表示 | |
並列タスクの表示 | 並列タスクのうち、読み取り権が0のタスクは非表示。並列タスクのうち、読み取り権が0の上位タスクの下位タスクは非表示 | 並列タスクのうち、読み取り権が0のタスクは非表示。並列タスクのうち、読み取り権が0の上位タスクの下位タスクは非表示 | 並列タスクのうち、読み取り権が0のタスクは非表示。並列タスクのうち、読み取り権が0の上位タスクの下位タスクは非表示 | 並列タスクのうち、読み取り権が0のタスクは非表示。並列タスクのうち、読み取り権が0の上位タスクの下位タスクは非表示 | 読み取り権が0の場合×。並列タスクのうち、読み取り権が0のタスクは非表示。並列タスクのうち、読み取り権が0の上位タスクの下位タスクは非表示 | |
タスク名の表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | 読み取り権が0の場合× | |
タスクの基本情報の表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | 読み取り権が0の場合× | |
タスク関与者の表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | 読み取り権が0の場合× | |
アクセス権の表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | 読み取り権が0の場合× | |
カスタムタスク属性の表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | 読み取り権が0の場合× | |
期間スケジュールの表示 | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | 凍結タスクは×。読み取り権が0の場合× | |
マイルストーン一覧の表示 | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | 凍結タスクは× | 凍結タスクは×。読み取り権が0の場合× | |
メッセージ一覧の表示 | ○ | ○ | 読み取り権が0、1の場合× | 読み取り権が0、1の場合× | 読み取り権が0、1の場合× | |
メッセージの表示 | ○ | ○ | 読み取り権が0、1の場合× | 読み取り権が0、1の場合× | 読み取り権が0、1の場合× | |
メッセージの内容の参照 | ○ | ○ | 読み取り権が3以外の場合× | 読み取り権が3以外の場合× | 読み取り権が3以外の場合× | |
添付ファイル一覧の表示 | ○ | ○ | 読み取り権が3以外の場合× | 読み取り権が3以外の場合× | 読み取り権が3以外の場合× | |
関連リンク一覧の表示 | ○ | ○ | 読み取り権が3以外の場合× | 読み取り権が3以外の場合× | 読み取り権が3以外の場合× |
表: ToDoおよびドキュメントレビューオプションにおけるアクセス権の関係
○:メッセージタイトルの読取権および書込権がある場合、権限あり
×:権限なし
操作/役割 | 管理者モード | タスク管理者 | リーダー | ToDo作成者 | ToDo作業者 | 左記以外のタスクメンバー | オブザーバー、関与者外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
作成 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | × |
状態変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
納期変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
担当者変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
担当状態変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(自分の担当状態のみ) | × | × |